Abkürzungsverzeichnis
Immer wieder begegnet man in Zeitschriften, Zeitungen, Berichterstattungen, Fernsehen etc. einigen Abkürzungen aus dem Feuerwehrwesen. Damit Sie nicht "im dunkeln stehen" haben wir die bekanntesten Abkürzungen für Sie zusammengestellt.
|
Schnellzugriff A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Nummerisch | |
|---|---|
| 2m-Band | Frequenzbereich beim Funkverkehr mit geringer Reichweite |
| 4m-Band | Frequenzbereich beim Funkverkehr mit hoher Reichweite |
A | |
| A-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 110 mm |
| AAO | Alarm- und Ausrückordnung |
| AB | Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeug |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe |
| ABC-ErkKw | ABC-Erkundungskraftwagen |
| AFFF | aqueous film-forming foam(deutsch etwa "Wasserfilmbildendes Schaummittel") |
| AGT | Atemschutzgeräteträger |
| AL | Amtsleitung, Abschnittsleiter oder Anhängeleiter (AL 18) |
| ATr (AT) | Angriffstrupp |
B | |
| B-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 75 mm |
| B-Strahlrohr | Mehrzweckstrahlrohr der Größe B |
| bar | Maßeinheit für Druck |
| BetrFw | Betriebsfeuerwehr |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BFV | Bezirksfeuerwehrverband |
| BM | Brandmeister |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| BMZ | Brandmeldezentrale |
| BOS | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben |
| BSD | Brandsicherheits-Wachdienst |
C | |
| C-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 52mm, als Druckschlauch auch 42 mm |
| C-Strahlrohr | Mehrzweckstrahlrohr der Größe C |
| CO | Kohlenstoffmonoxid |
| CO2 | Kohlenstoffdioxid |
| CSA | Chemikalienschutzanzug |
| CTIF | Internationaler Feuerwehrverband |
| CAFS | Compressed Air Foam System (dt.: Druckluftschaumsystem) |
D | |
| D-Schlauch | Druckschlauch, Innendurchmesser 25 mm |
| D-Strahlrohr | Mehrzweckstrahlrohr der Größe D |
| Dekon-P | Dekontamination "Person" |
| Dekon-G | Dekontamination "Gerät" |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr |
| DL | Drehleiter |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| DLRG | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft |
| DME | Digitaler Meldeempfänger |
| DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
E | |
| EF | Einheitsführer, allgemein |
| EL | Einsatzleitung |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| EX | Exitus (tot) |
| ex-geschützt | Explosionsgeschützt (gasdicht, d.h. es kann kein entzündbares Gas von außen an ein elektrisches Bauteil im Inneren gelangen, welches einen Lichtbogen erzeugen und damit eine Explosion auslösen könnte) |
F | |
| FEL | Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle |
| FERL | Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle |
| FEZ | Feuerwehr-Einsatz-Zentrale |
| FF | Freiwillige Feuerwehr (nach DIN 14033) |
| FFA | Feuerwehrfrauanwärterin |
| FLB | Feuerlöschboot |
| FLF | Flugfeldlöschfahrzeug |
| FM | Feuerwehrmann |
| Fm (SB) | Feuerwehrmitglied (Sammelbezeichnung) |
| FMA | Feuerwehrmannanwärter |
| FME | Funkmeldeempfänger (wird als Bezeichnung für analoge Funkmeldeempfänger gebraucht, digitale Meldeempfänger werden üblicherweise als DME bezeichnet) |
| FMS | Funkmeldesystem |
| FP | Feuerlöschkreiselpumpe |
| FPH | Feuerlöschkreiselpumpe für Hochdruck (bis 54,5 bar) |
| FPN | Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck (bis 20 bar) |
| FuRW | Feuer- und Rettungswache |
| FTZ | Feuerwehr-Technische-Zentrale |
| FuG | Funkgerät |
| Fw | Feuerwehr |
| FW | Feuerwache |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| FwDV | Feuerwehr-Dienstvorschrift |
| FwG | Feuerwehrgesetz |
| FwH | Feuerwehrhaus |
| FwK | Feuerwehrkran |
| FwVO | Feuerwehrverordnung |
G | |
| G 25 | Arbeitsmedizinischer Grundsatz 25 (Fahr- und Überwachungstauglichkeit) |
| G 26 | Arbeitsmedizinischer Grundsatz 26 (Atemschutzuntersuchung) |
| G/O | Funkverkehr: Gegensprechen/Oberband |
| G/U | Funkverkehr: Gegensprechen/Unterband |
| GemBM/GBM | Gemeindebrandmeister |
| GF | Gruppenführer |
| GFLF | Großflughafenlöschfahrzeug |
| GJFW | Gemeindejugendfeuerwehrwart |
| GKW | Gerätekraftwagen |
| GLA | Gelenklöscharm |
| GM | Gelenkmast |
| GruFü | Gruppenführer |
| GSG | Gefährliche Stoffe und Güter |
| GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
| GRTW | Großrettungswagen |
| GUV | Gesetzliche Unfallversicherung (Herausgeber der Unfallverhütungsvorschriften) |
| GW | Gerätewagen |
| GW - A/S | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
| GW - U | Gerätewagen Umweltschutz |
| GW - W | Gerätewagen Wasserrettung |
| GW - G 1-3 | Gerätewagen Gefahrgut (3 unterschiedliche Ausrüstungsstufen) |
| GW - Mess | Gerätewagen Messtechnik |
| GW - Öl | Gerätewagen Öl |
| GW - L | Gerätewagen Logistik |
H | |
| H | Hydrant |
| HBKG | Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz |
| HBM | Hauptbrandmeister |
| HFF | Hauptfeuerwehrfrau |
| HFM | Hauptfeuerwehrmann |
| HFRW | Hauptfeuer- und Rettungswache |
| HLB | Hilfeleistungslöschboot |
| HLF | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (früher: "Hilfeleistungslöschfahrzeug") |
| HLM | Hauptlöschmeister |
| HuRB | Hubrettungsrettungsbühne (Die häufig verwendete Bezeichnung "B32" ist eine Typenbezeichnung der Firma Metz) |
| HuRW | Hubrettungsrüstwagen |
I | |
| ITH | Intensivtransporthubschrauber |
| ITW | Intensivtransportwagen |
| IuK | Informations- und Kommunikationsgruppe |
J | |
| JF | Jugendfeuerwehr |
| JFM | Jugendfeuerwehrmitglied |
| JFW | Jugendfeuerwehrwart |
K | |
| KatS | Katastrophenschutz |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| KdoW | Kommandowagen |
| KFI | Kreisfeuerwehrinspekteur |
| KFV | Kreisfeuerwehrverband |
| KJF | Kreisjugendfeuerwehr |
| KJFW | Kreisjugendfeuerwehrwart |
| KLAF/KLEF/KEF | Kleinalarmfahrzeug/Kleineinsatzfahrzeug |
| KLF | Kleinlöschfahrzeug |
| KTLF | Kleintanklöschfahrzeug |
| KTW | Krankentransportwagen |
| KW | Kranwagen |
| KFB | Kreisfeuerwehrbereitschaft |
L | |
| LB | Löschboot |
| LdF | Leiter der Feuerwehr |
| LF | Löschgruppenfahrzeug |
| LFS | Landesfeuerwehrschule |
| LFV | Landesfeuerwehrverband |
| LJFW | Landesjugendfeuerwehrwart |
| LKW Dekon-G | Dekontamination "Gerät" |
| LKW Dekon-P | Dekontamination "Person" |
| LM | Löschmeister |
| LZ | Löschzug |
| LZF/LZFü | Löschzugführer |
M | |
| Ma | Maschinist |
| MANV | Massenanfall von Verletzten |
| Me | Melder |
| MHD | Malteser Hilfsdienst |
| MLF | Mittleres Löschfahrzeug (auch Staffellöschfahrzeug, StLF) |
| MRAS | Menschenrettung u. Absturzsicherung |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
| MZB | Mehrzweckboot |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
N | |
| NAW | Notarztwagen |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
O | |
| OBM | Oberbrandmeister |
| OrtsBM | Ortsbrandmeister |
| OFF | Oberfeuerwehrfrau |
| OFM | Oberfeuerwehrmann |
| OLM | Oberlöschmeister |
P | |
| PA | Pressluftatmer |
| PF | Pflichtfeuerwehr |
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung |
| PU | Personenunfall, bahninterne Bezeichnung für einen Schienensuizid |
R | |
| RD | Rettungsdienst |
| RKL | Rundumkennleuchte |
| RTB | Rettungsboot |
| RTH | Rettungshubschrauber |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen technische Hilfeleistung |
S | |
| S-Schlauch | Formstabiler Schlauch für Schnellangriffseinrichtung |
| SEG | Schnelleinsatzgruppe |
| SER | Standard-Einsatz-Regel |
| SiTr | Sicherheitstrupp |
| SP | Spreizer |
| St | Staffel |
| StBM | Stadtbrandmeister |
| StFü | Staffelführer |
| StFV | Stadtfeuerwehrverband |
| StJFW | Stadtjugendfeuerwehrwart |
| StLF | Staffellöschfahrzeug, mit Gruppenbeladung |
| STr (ST) | Schlauchtrupp |
| SW | Schlauchwagen |
T | |
| TEL | Technische Einsatzleitung |
| TGM | Teleskopgelenkmast |
| TH / THL | Technische Hilfe(leistung) |
| THW | Technisches Hilfswerk |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TMF | Teleskopmastfahrzeug |
| Tr | Trupp |
| TrF/TrFü | Truppführer/in |
| TrM | Truppmann |
| TroTLF | Trocken-Tanklöschfahrzeug |
| TS | Tragkraftspritze |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 l bzw. 750 l Wassertank |
U | |
| UVV | Unfallverhütungsvorschrift |
V | |
| VB | Vorbeugender Brandschutz |
| VRW | Vorausrüstwagen |
| VU | Verkehrsunfall |
W | |
| W/O | Funkverkehr: Wechselsprechen/Oberband |
| W/U | Funkverkehr: Wechselsprechen/Unterband |
| WeFü | Wehrführer |
| WF | Werkfeuerwehr |
| WFV | Werkfeuerwehrverband |
| WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter |
| WTr (WT) | Wassertrupp |
Z | |
| ZF/ZFü | Zugführer |
